抗倍特理化板特性说明
一、产品描述
现化板的组成:由添加特殊成份酚醛树脂含浸的牛皮纸、色纸及特殊表层纸经高温、高压处理后成型、具有耐热、耐撞击、耐腐蚀、防水等特点。
二、技术参数
(1) 抗倍特理化板的物理特性:
N)牛顿——力学计量单位
**详见扣附抗化学和污染性能测试报告
*可后成型性指最小弯曲半径
注意:高温时间不要过长,过长会使抗倍特理化板表面受损。
(2)抗化学和污染性能测试
现化板的组成:由添加特殊成份酚醛树脂含浸的牛皮纸、色纸及特殊表层纸经高温、高压处理后成型、具有耐热、耐撞击、耐腐蚀、防水等特点。
二、技术参数
(1) 抗倍特理化板的物理特性:
NEM标准测试内容 | 抗倍特理化板 | NEMA标准(VGP数值) | 实心理化板 | HASNEMA标准 |
耐刮性(N*) | 4.5 | N/A | ||
耐磨性(圈数) | >700 | 400(最小) | >700 | 400最小 |
耐沸水 | 无影响 | 轻微影响 | 无影响 | 无影响 |
耐高温 | 轻微影响 | 轻微影响 | 轻微影响 | 轻微影响 |
耐辐射热(秒) | 200 | 80(最小) | 600 | S/A |
耐污染 试剂1~10** 试剂11~15** |
无影响 无影响 |
无影响 中度影响 |
无影响 轻微影响 |
无影响 中度影响 |
尺寸稳定性 砂磨方向 垂直砂磨方向 |
0.50% 0.80% |
1.1% 1.4% |
0.10% 0.30% |
N/A N/A |
耐冲击性 | 1524mm | 508mm | 80``+(2032mm+) | 75``+(1095mm) |
可清洁性(圈) | 10 | 25(最大) | 10 | 20(最大) |
起泡时间(秒) | 70 | 40 | ||
可后成型性* |
弯曲最小半径:15mm 最小半径:5mm |
所有弯曲半径:13mm |
||
外表 | 无ABC缺陷 | 无ABC缺陷 |
**详见扣附抗化学和污染性能测试报告
*可后成型性指最小弯曲半径
注意:高温时间不要过长,过长会使抗倍特理化板表面受损。
(2)抗化学和污染性能测试
序号 | 名 称 | 序号 | 名 称 |
酸 类 | 52 | 煤油 | |
1 | 硝酸(任何浓度)** | 53 | 矿物油 |
2 | 冰醋99%浓度 | 54 | 植物油 |
3 | 硫酸(任何浓度)** | 55 | 水 |
4 | HCL盐酸(任何浓度) | 56 | 铬酸钠 |
5 | 磷酸(任何浓度) | 57 | 高锰酸钾 |
6 | 甲酸(任何浓度) | 58 | 硝酸银 |
7 | 乙酸(任何浓度) | 59 | 福尔马林 |
8 | 氢氟酸48%浓度 | 60 | 本尼迪特熔剂 |
9 | 王水* | 61 | 磷酸盐缓冲液 |
10 | 铬酸* | 62 | 硫酸铜 |
11 | 高氯酸 | 63 | 凡士林 |
12 | 苦味酸1.2%(0.05M) | 64 | 铝试剂 |
13 | 单宁酸 | 65 | 1,2-亚乙基二醇 |
14 | 尿酸 | 66 | 松油 |
溶济类 | 67 | 甲基丙稀甲酯 | |
15 | 四氯化碳 | 68 | 实验室去污剂 |
16 | 二硫化碳 | 69 | 卡尔费歇试剂 |
17 | 丙酮 | 70 | 尿素 |
18 | 甲醛 | 71 | 石脑油 |
19 | 甲醇 | 72 | 熔纤铵 |
20 | 醋酸乙脂 | 73 | 鳞酸铵 |
21 | 甲苯 | 74 | 碘 |
22 | 正已烷 | 75 | 聚乙烯吡咯烷桐碘 |
23 | 乙醇 | 76 | 红药水、红汞 |
24 | 氯仿 | 77 | 碘酒 |
25 | 苯酚(任何浓度)* | 78 | 硫柳汞 |
26 | 乙二胺四乙酸 | 79 | 桉树醇 |
27 | 甲酚 | 80 | 普鲁卡因 |
28 | 二甲苯 | 81 | 氯化苄基,二甲基,烷基按 |
29 | 丁醇 | 82 | 氧化锌软膏 |
30 | 戊醇 | 83 | 杂酚皂液(来苏儿) |
31 | 醋酸戊脂甲粉 | 84 | 芳香铵 |
32 | 二氧已烷 | 85 | 百里酚&醇 |
33 | 三氧乙烷 | 86 | 樟脑化二氯本酚 |
34 | 氯苯 | 87 | 丁子香酚 |
35 | 二甲基甲酰胺 | 88 | 蒙尔盐溶液(低硫酸盐) |
36 | 二氯甲烷 | 89 | 氧化钢 |
37 | 丁铜 | 染色剂与指示剂 | |
38 | 萘 | 90 | 溴百里酚兰 |
39 | 四氢呋喃 | 91 | 酚酞 |
碱 类 | 92 | 甲基红 | |
40 | 氢氯化钠(任何浓度) | 93 | 甲基橙 |
41 | 硫化钠15% | 94 | 蓝色四溴荧光红 |
42 | 氢氯化铵(任何浓度) | 95 | 龙胆紫1% |
普通试剂 | 96 | 赖特白血球着色剂 | |
43 | 次氯酸钠5% | 97 | 亚甲兰 |
44 | 次氯酸钙 | 98 | 苏丹III |
45 | 双氯水3% | 99 | 苯胺黑 |
46 | 磷酸钠30% | 100 | 结晶紫 |
47 | 氰硫酸钠 | 101 | 孔雀绿 |
48 | 氧化锌(任何浓度) | 102 | 甲酚红 |
49 | 乳酸脂 | 103 | 革兰氏染色剂 |
50 | 庶糖50% | 104 | 藏红 |
51 | 汽油 | 105 | 百里酚兰 |
测试过程:将以上试剂直接去接触WILSONART威盛亚抗倍特理化板,并覆盖上25.4MM的玻璃片,放置16小时,观察其变化。
注:*光洁度或颜色以生轻变化。
**导致轻微损伤,损伤程度与试剂的浓度及放置时间成正比。
三、产品规格
A抗倍特理化板 #390-90厚度为0.9mm 尺寸为4’、5’*10’
B实芯理化板 #569厚度为6mm;#568厚度为12.7mm;
#570厚度为14.6mm 尺寸为5’*12’
注:*光洁度或颜色以生轻变化。
**导致轻微损伤,损伤程度与试剂的浓度及放置时间成正比。
三、产品规格
A抗倍特理化板 #390-90厚度为0.9mm 尺寸为4’、5’*10’
B实芯理化板 #569厚度为6mm;#568厚度为12.7mm;
#570厚度为14.6mm 尺寸为5’*12’
上一篇:理化板的产品维护
下一篇:没有了